Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tsukuba | 10 | Pneus : Max sport moyens | ||||
Tokyo route 246 | 6 | |||||
Cape Ring | 6 | |||||
|
Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eiger Nordwand court | 6 | Pays: Royaume-uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Suède, Pays-Bas Pneus: Max sport durs |
||||
Rome | 6 | |||||
|
Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tsukuba | 10 | Transmission: AvAr Voitures: Mazda Roadster, MX-5 Pneus: Max sport durs |
||||
|
Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Laguna Seca Raceway | 6 | Voitures: Pick-up Pneus: Max sport durs |
||||
Daytona Superspeedway | 6 | |||||
|
Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tsukuba | 10 | Année: entre 1990 et 1999 Pays: Japon Pneus: Max sport durs |
||||
Cape Ring Nord | 7 | |||||
|
Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circuit de la Sarthe | 2 | Pays: France Pneus: Max sport durs |
||||
Circuit de Madrid | 6 | |||||
|
Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rome | 6 | Pays: Italie Pneus: Max sport durs |
||||
Londres | 6 | |||||
|
Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Autodromo Nazionale Monza | 6 | Année: 1980 ou plus tôt Pays: Etats-Unis Pneus: Max sport moyens |
||||
|
Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rome | 6 | Année: 1979 ou plus tôt Pneus: Max sport durs |
||||
Suzuka circuit | 6 | |||||
Laguna Seca Raceway | 6 | |||||
Série amateur terminé : Bon cadeau voiture catégorie 9 |