Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circuit de Madrid | 6 | Voitures: Mini Pneus: Max sport durs |
||||
|
Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Daytona: Road Course | 6 | Pays: Etats-Unis Pneus:; Max sport tendres |
||||
Laguna Seca Raceway | 9 | |||||
|
Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
High-Speed Ring | 6 | Pneus: Max sport tendres | ||||
Daytona Superspeedway | 6 | |||||
Nürburgring GP/F | 5 | |||||
|
Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nürburgring Nordschleife | 2 | Voitures: Volkswagen Lupo Pneus: Max sport durs |
||||
|
Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Autumn Ring | 10 | Année: entre 1980 et 1989 Pays: Japon Pneus: Max confort tendres |
||||
Deep Forest Raceway | 10 | |||||
|
Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rome | 6 | Voitures: Lamborghini Pneus: Max sport tendres |
||||
|
Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Londres | 6 | Pays: Italie Poids: Max 1200kg Pneus: Max confort tendres |
||||
Top Gear Test Track | 6 | |||||
|
Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Autodromo Nazionale Monza | 6 | Voitures: Ferrari Pneus: Max sport tendres |
||||
|
Circuit | Tour | Conditions d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circuit de la Sarthe | 4 | Pneus: Max course durs | ||||
Nürburgring Nordschleife | 2 | |||||
Circuit de Madrid | 10 | |||||
Cape Ring | 5 | |||||
Grand Valley Speedway | 8 | |||||
Série professionnel terminé : Bon cadeau voiture catégorie 12 |